核心摘要:
皇马与曼城是近年来欧冠赛场上最激烈的竞争对手之一。在总共 6次 淘汰赛交锋中,皇马4次晋级,曼城2次晋级。双方最近一次交手是本赛季(24/25赛季)的淘汰赛附加赛,皇马再次晋级。
详细对战记录如下:
| 赛季 | 阶段 | 首回合 | 次回合 | 晋级球队 |
| : | : | : | : | : |
| 2015/16 | 半决赛 | 曼城 0-0 皇马 | 皇马 1-0 曼城 | 皇家马德里 |
| 2019/20 | 1/8决赛 | 皇马 1-2 曼城 | 曼城 2-1 皇马 | 曼城 |
| 2021/22 | 半决赛 | 曼城 4-3 皇马 | 皇马 3-1 曼城 | 皇家马德里 |
| 2022/23 | 半决赛 | 皇马 1-1 曼城 | 曼城 4-0 皇马 | 曼城 |
| 2023/24 | 1/4决赛 | 皇马 3-3 曼城 | 曼城 1-1 皇马 (点球4-5) | 皇家马德里 |
| 2024/25 | 淘汰赛附加赛 | 曼城 2-3 皇马 | 皇马 3-1 曼城 | 皇家马德里 |
补充信息:
两队在所有比赛中交手15场,其中12场发生在淘汰赛。
在小组赛的3次交手中,双方战绩为各1胜1平1负,完全持平。
今晚的抽签意味着这两支球队有可能连续第5个赛季在欧冠淘汰赛中相遇,这将是欧洲足坛前所未有的经典对决延续。